| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474+ | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1982–1999 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 26,592+ | 2007–至今 |
| 16 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 17 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 18 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1962–1978 |
| 19 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1995–2016 |
| 20 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 21 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 1976–1991 |
| 22 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 23 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,211+ | 2008–至今 |
| 24 | 詹姆斯·哈登 | 25,000+ | 2009–至今 |
| 25 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 26 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1996–2014 |
| 27 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 1996–2010 |
| 28 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1984–2000 |
| 29 | 卡尔文·墨菲 | 23,549 | 1970–1983 |
| 30 | 斯蒂芬·库里 | 23,500+ | 2009–至今 |
+ 表示现役球员,数据持续更新中
🌟 历史得分榜的传奇色彩 —— 勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔成为历史得分王,目前唯一突破40000分大关。榜单前五汇聚了不同时代的超级得分手,从贾巴尔的天勾到乔丹的后仰,从马龙的铁肘到科比的关键球,每一分都是传奇的注脚。
▪️ 40000分俱乐部:勒布朗·詹姆斯(唯一)
▪️ 30000分俱乐部:贾巴尔、马龙、科比、乔丹、诺维茨基、张伯伦
▪️ 现役追赶者:凯文·杜兰特(第15位)、詹姆斯·哈登(第24位)、斯蒂芬·库里(第30位)均有望继续攀升。
▪️ 榜单前30名平均得分约27,500分,竞争激烈程度可见一斑。